| # | 1ª SÉRIE | TURMA |
|---|---|---|
| 1 | ANA CLARA SOUZA RORIZ | FORÇA (ASA |
| 2 | CAMILA CARVALHO NOGUEIRA | FORÇA (ASA |
| 3 | ENRICO PEREIRA DE SOUZA | BRIO (ASA |
| 4 | GUILHERME MOTTA BRAGA | ÊXITO (ASA |
| 5 | JULIA RODRIGUES DE MELO VALE | GARRA (ASA |
| 6 | LETÍCIA FRANCO E COUTO MANERA | APLICAÇÃO |
| 7 | LUANA BRASIL SIQUEIRA | CRIATIVIDA |
| 8 | MAITÊ MIRANDA RIBEIRO | APLICAÇÃO |
| 9 | MARCELA OLIVEIRA AMADO SANTOS | INSPIRAÇÃO |
| 10 | MARCELA SILVEIRA MELLO POMPEU | DEDICAÇÃO |
| 11 | PAOLA FLORES PARAISO FONSECA | CRIATIVIDA |
| 12 | VINÍCIUS XAVIER DE BRITO HEIDRICH | GARRA (ASA |
| 13 | VITOR DAVI MARTINS | HONRA (ASA |
| 14 |
| # | 2ª SÉRIE | TURMA |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINA COSTA DO AMOR DIVINO | LEALDADE ( |
| 2 | DANIELA CARNEIRO GROSSI NUNES | NOBREZA (A |
| 3 | FERNANDO BOTTIN GOMES | NOBREZA (A |
| 4 | GABRIEL SANDOVAL MARQUES | SABEDORIA |
| 5 | GUSTAVO MELGAÇO FILHO | JUSTIÇA (A |
| 6 | ISADORA FERREIRA FERNANDES PINTO | SABEDORIA |
| 7 | MARIA CAROLINA DE AZEREDO MELO | SABEDORIA |
| 8 | MARINA FERRO RAMOS | QUERER (AS |
| 9 | MICAELLA MARTINS CANUTO PONTES DA SILVA | RESPEITO ( |
| 10 | RAFAEL VALENTE ARRAES | MÉRITO (AS |
| 11 | RICARDO DE LIMA ARAÚJO | OTIMISMO ( |
| 12 | TEODORO PELIZ DOURADO | QUERER (AS |
| 13 | VALENTINA ELOI VERAS DE MELLO | OTIMISMO ( |
| 14 | ÁGATHA MANDARINO DORNELAS | PERSPICÁCI |
| # | 3ª SÉRIE | TURMA |
|---|---|---|
| 1 | AGACIEL MAIA NETO | VITÓRIA (A |
| 2 | ANA BEATRIZ CAMARGOS COSTA OLIVEIRA | ZELO |
| 3 | HELOISA LAZZARINI CASTELO BRANCO | TALENTO (A |
| 4 | LUIZ ANTÔNIO GOMES SARRES | ÚNICA (ASA |
| 5 | LUÍSA DE SOUZA FONTES | ZELO |
| 6 | MARIA EDUARDA AMARAL FRANÇA | TALENTO (A |
| 7 | MARIA EDUARDA COSTA LEITE | ÚNICA (ASA |
| 8 | MARIA EDUARDA ESTRELA CUNHA | BONDADE |
| 9 | RODRIGO RUIZ COSTA DE FREITAS | VITÓRIA (A |
| 10 | TIAGO VARANDAS AYRES CARVALHO | AMIZADE |
| 11 | VALENTINA CAMPOS CUNHA | AMIZADE |
| 12 | VITOR FELIPE DE OLIVEIRA KAUFMANN | VITÓRIA (A |
| 13 | ||
| 14 |