___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202412240 | ALENKA DE CAMPOS PINCOVSCY | ZELO | |
| 2 | 202513163 | ANA CAROLINA FIRMINO JOANIS GEORGALAS | MÉRITO | |
| 3 | 202512504 | BEATRIZ DE SOUZA TIGRE BARRETO | TALENTO | |
| 4 | 202512202 | BEATRIZ MORAES CAMPOS | PERSPICÁCIA | |
| 5 | 202302126 | BIANCA SOARES TEIXEIRA VOGADO | VITÓRIA | |
| 6 | 202412359 | CAIO RIBEIRO MELHORANÇA | VITÓRIA | |
| 7 | 202412217 | CAROLINA SCARDOVELLI PIGOSSO | AMIZADE | |
| 8 | 202512492 | DAVI LOPES MARTINS | RESPEITO | |
| 9 | 202412273 | GABRIELA PINHEIRO BALDONI | BONDADE | |
| 10 | 202613029 | JOÃO SIMÕES STRAUSS | MÉRITO | |
| 11 | 202512452 | JOUBERT SANTOS BARBOSA FILHO | OTIMISMO | |
| 12 | 202512356 | JÚLIA PIMENTEL SOUZA LIMA | QUERER | |
| 13 | 202302135 | JÚLIA SANTIAGO VILANOVA DA ROSA | ÚNICA | |
| 14 | 202512403 | LUANA DE ANDRADE OLIVEIRA LACERDA | OTIMISMO | |
| 15 | 202613030 | LUCAS BANDEIRA MENDES | LEALDADE | |
| 16 | 202513161 | MAITÊ MOTTA DE SOUZA BELGA | JUSTIÇA | |
| 17 | 202512103 | MANOELA LACERDA BATISTA RIBEIRO | JUSTIÇA | |
| 18 | 202612990 | MANUELA BALDACCI DOS ANJOS | HONRA | |
| 19 | 202613197 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO FERREIRA | ÊXITO | |
| 20 | 202512304 | MARIA RITA DE PAULA FEITOSA | ZELO | |
| 21 | 202513150 | MARINA CONTAIFER DE ALBUQUERQUE | OTIMISMO | |
| 22 | 202512326 | MATHEUS FERRAZ SARINHO | QUERER | |
| 23 | 202613032 | RODRIGO RUIZ COSTA DE FREITAS | VITÓRIA | |
| 24 | 202613345 | SOFIA DIAS MARMOLEJOS | LEALDADE | |
| 25 | 202612916 | VASCO AGUIAR BARBOSA | BRIO | |
| 26 | 202512034 | VINÍCIUS VIEIRA ALMEIDA DE ANDRADE | NOBREZA | |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |