___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202412955 | ALEKSANDER TIRADO LEAL | VITÓRIA | |
| 2 | 202512078 | ANA BEATRIZ RIBEIRO MACHADO | JUSTIÇA | |
| 3 | 202512233 | ARTHUR BARBOSA HORTA MARRA | PERSPICÁCIA | |
| 4 | 202512440 | ARTUR PIRES ABREU | MÉRITO | |
| 5 | 202512295 | BÁRBARA CÂNDIDO DE ARAUJO | NOBREZA | |
| 6 | 202412654 | CARLOS LUIZ MENDONÇA BARROSO | ÚNICA | |
| 7 | 202512350 | DANIEL VICTOR DE MEDEIROS PRADO | QUERER | |
| 8 | 202613211 | EDUARDO LOURENÇO DOS ANJOS CARVALHO DE SANTANA | NOBREZA | |
| 9 | 202512134 | FELIPE SINDEAUX CORDEIRO | JUSTIÇA | |
| 10 | 202512107 | GUILHERME BAGESTEIRO HONCZAR | JUSTIÇA | |
| 11 | 202512450 | JOÃO RAFAEL BACCHI DE OLIVEIRA | NOBREZA | |
| 12 | 202412389 | LARA CONY COSTA | AMIZADE | |
| 13 | 202412245 | LEANDRO ALENCAR MACHADO DA SILVA CAVALCANTE | BONDADE | |
| 14 | 202412309 | LEON PIRES SANTOS E SILVA | VITÓRIA | |
| 15 | 202512364 | LEONARDO FRANCO DE OLIVEIRA VIANA | QUERER | |
| 16 | 202512292 | LORENA RAMOS REZENDE | NOBREZA | |
| 17 | 202512297 | LUÍSA DE OLIVEIRA CARVALHO | ZELO | |
| 18 | 202412599 | LUÍSA DORNELAS RIULENA | ZELO | |
| 19 | 202412566 | MARIA JOANA ANTONY DE SOUZA LIMA NINA | BONDADE | |
| 20 | 202613166 | MARIA LUIZA SANT'ANNA DE VASCONCELOS | INSPIRAÇÃO | |
| 21 | 202512451 | MARIANA BASTOS SANTOS | OTIMISMO | |
| 22 | 202412340 | PEDRO TRANQUILLINI DE MOURA GOMES | ÚNICA | |
| 23 | 202512195 | RAFAELA GONÇALVES STUDART QUINTAS | OTIMISMO | |
| 24 | 202512521 | RUBIN | ÚNICA | |
| 25 | 202613208 | SARAH DOS REIS BRAGA COSTA | GARRA | |
| 26 | 202613256 | TIAGO LIMA E SILVA | FORÇA | |
| 27 | 202512397 | YURA KUBO | LEALDADE | |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |