___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202612997 | ALEXANDRA BRAZ DE AGUIAR | GARRA | |
| 2 | 202613338 | ALEXANDRE DE CARVALHO SEDLMAYER | GARRA | |
| 3 | 202512432 | AMANDA FREGOLENTE MARTIN | ÚNICA | |
| 4 | 202412478 | AMANDA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA | TALENTO | |
| 5 | 202512366 | ANA LUIZA MACHADO DE SOUSA MELO | ÚNICA | |
| 6 | 202612998 | ANA LUIZA MAFALDO REZENDE | CRIATIVIDADE | |
| 7 | 202512114 | ANNA CLARA ALVES DA SILVA | OTIMISMO | |
| 8 | 202512371 | ARNALDO DE AZEVEDO SODRÉ | BRIO | |
| 9 | 202612841 | BEATRIZ SOARES FRANTZ | APLICAÇÃO | |
| 10 | 202512362 | BERNARDO QUINTAS DE CAMARGOS | TALENTO | |
| 11 | 202613062 | CÁSSIO BARBOSA RECEDIVE | GARRA | |
| 12 | 202512179 | CELINA YASMIN SILVA AGUIAR | OTIMISMO | |
| 13 | 202412530 | CÉSAR CRISTINO SOUZA SUGURI | QUERER | |
| 14 | 202612899 | ELISA D' ABREU FACCHINETTI DE AZEVEDO | CRIATIVIDADE | |
| 15 | 202512234 | ERIC PEREIRA CONTI | NOBREZA | |
| 16 | 202512446 | ERIC PRATAVIERA PÉREZ | RESPEITO | |
| 17 | 202412659 | FELIPPE KEVIN VERBENA | AMIZADE | |
| 18 | 202613369 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | BONDADE | |
| 19 | 202613125 | GIOVANA TOSTES CORTE IMPERIAL | LEALDADE | |
| 20 | 202512115 | ISABELLA MACHADO DO PRADO | OTIMISMO | |
| 21 | 202412684 | JOÃO MIGUEL CORDEIRO BORGES | VITÓRIA | |
| 22 | 202512468 | JOÃO PEDRO CARNEIRO | ZELO | |
| 23 | 202612866 | JORDANA MORAIS NAZARENO | HONRA | |
| 24 | 202612908 | JULIA DE ÁVILA ESCOSTEGUY | CRIATIVIDADE | |
| 25 | 202613300 | LIINA KATRIINA OJALA SILVA | SABEDORIA | |
| 26 | 202512281 | LUISE GUEDES DE SANTA ROSA | RESPEITO | |
| 27 | 202512269 | MALU FEITOSA CERQUEIRA | OTIMISMO | |
| 28 | 202613087 | MANUELA RAYOL RODRIGUES PRETO | SABEDORIA | |
| 29 | 202612967 | MARCELA SILVEIRA MELLO POMPEU | DEDICAÇÃO | |
| 30 | 202512087 | MARIA LUISA BEZERRA CORREA | NOBREZA | |
| 31 | 202613180 | MARIANA BATISTA DOS REIS | NOBREZA | |
| 32 | 202612950 | MURILO THOMAS PEPE | CRIATIVIDADE | |
| 33 | 202612843 | NINA BICALHO MOREIRA LIMA | APLICAÇÃO | |
| 34 | 202512037 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO FEITOSA | ÚNICA | |
| 35 | 202412362 | RAFAELA RODRIGUES FERNANDES | ZELO | |
| 36 | 202613038 | SARA VIEIRA GOMES | MÉRITO | |
| 37 | 202412373 | SOFIA MENDES COSTA FERREIRA | BONDADE | |
| 38 | 202412252 | VALENTINA CAMPOS CUNHA | AMIZADE | |
| 39 | 202613175 | VÍTOR GARCIA RODRIGUES | BRIO | |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |