___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202613048 | AMANDA DE BARROS SILVA | ÊXITO | |
| 2 | 202613322 | ANA CLARA CARNEIRO SALES DE SOUSA | INSPIRAÇÃO | |
| 3 | 202302131 | ANA LUISA DIAS QUEIROZ PEREIRA | ZELO | |
| 4 | 202613187 | ANA LUISA YUNES ARAÚJO | QUERER | |
| 5 | 202512190 | ANA LUIZA ROSA MARCELINO | JUSTIÇA | |
| 6 | 202613312 | BERNARDO SANT LEITE DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO | |
| 7 | 202412419 | BRUNA MENDES DE ALMEIDA | ZELO | |
| 8 | 202412260 | BRUNNA ALENCAR SOARES | VITÓRIA | |
| 9 | 202613172 | CLARA CARDOSO CARNEIRO | SABEDORIA | |
| 10 | 202613017 | DANIELA CARNEIRO GROSSI NUNES | NOBREZA | |
| 11 | 202512125 | EDUARDA KHALIL ROSSONI | AMIZADE | |
| 12 | 202613085 | EDUARDO NOGUEIRA CARNAÚBA | NOBREZA | |
| 13 | 202613138 | EMANUELLE CRISTINE SILVA CÂNDIDO | QUERER | |
| 14 | 202512235 | GABRIELA ROCHA DOS SANTOS | ÚNICA | |
| 15 | 202512193 | HENRIQUE AUGUSTO DE MAGELA ARAÚJO | MÉRITO | |
| 16 | 202512101 | HENRIQUE CAVALCANTI THOMPSON FLORES | LEALDADE | |
| 17 | 202612919 | ISABEL LOPES DE ARAUJO FARIA | APLICAÇÃO | |
| 18 | 202612894 | ISABEL RODRIGUES DIÓGENES MACÊDO | APLICAÇÃO | |
| 19 | 202612884 | JADE CONTTI DE CASTRO GONÇALVES | CRIATIVIDADE | |
| 20 | 202613142 | JANAINA MONTEIRO DOS SANTOS | GARRA | |
| 21 | 202512198 | JOÃO OTAVIO BULLUS MELLO RODRIGUES | JUSTIÇA | |
| 22 | 202612927 | JOÃO PAULO LYRA PESSÔA DE MELLO FILHO | RESPEITO | |
| 23 | 202612942 | LEONARDO MACHADO VAZ | FORÇA | |
| 24 | 202613176 | LETÍCIA OLIVEIRA ZOGHBI | HONRA | |
| 25 | 202412452 | LUCAS BESSA TRISTÃO | VITÓRIA | |
| 26 | 202512133 | LUISA NOGUEIRA FRIEDMAN | LEALDADE | |
| 27 | 202513142 | MAHITA CATARINA GONTIJO MELO | JUSTIÇA | |
| 28 | 202612934 | MARIA LUISA SILVA DOMINGUES | INSPIRAÇÃO | |
| 29 | 202412655 | MARIANA CHAMON VIEIRA AMARAL | ZELO | |
| 30 | 202613430 | MATHEUS MARTINS TORREZAN | APLICAÇÃO | |
| 31 | 202412219 | MATHEUS QUEIROZ OLIVEIRA | BONDADE | |
| 32 | 202613487 | MIGUEL FLORES DE LIMA | LEALDADE | |
| 33 | 202512109 | PEDRO LUÍS SILVA AZEVEDO DE SÁ | MÉRITO | |
| 34 | 202412379 | RAFAEL GUIMARÃES WITTLER CONTARDO | ÚNICA | |
| 35 | 202512433 | SAMUEL BIRCK FERREIRA | QUERER | |
| 36 | 202613469 | SARAH ROMERO GOMES MACHADO | QUERER | |
| 37 | 202612881 | SOFIA DE LACERDA FRANÇA | APLICAÇÃO | |
| 38 | 202512321 | THALES VINÍCIUS COSTA | VITÓRIA | |
| 39 | 202613003 | VALENTINA DOMICIANI ALBUQUERQUE AZEVEDO | QUERER | |
| 40 | 202612916 | VASCO AGUIAR BARBOSA | BRIO | |
| 41 | 202613214 | VITÓRIA VIEIRA ROCHA | ÚNICA | |
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |