EXAME: ___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202613108 | ANA BEATRIZ MACHADO SILVA | BRIO | |
| 2 | 202512151 | ANA CAROLINA LIMA NOGUEIRA | MÉRITO | |
| 3 | 202412615 | CATARINA BLATT CARVALHO | ÚNICA | |
| 4 | 202512350 | DANIEL VICTOR DE MEDEIROS PRADO | QUERER | |
| 5 | 202612979 | DAVI HIDEKI STILBEN SUGANUMA | GARRA | |
| 6 | 202512506 | FELIPE PRUDENTE MOURA | VITÓRIA | |
| 7 | 202613293 | FÉLIX ANDRADE DE ALMEIDA | INSPIRAÇÃO | |
| 8 | 202512445 | FERNANDA DE SÁ QUIRINO COSTA | RESPEITO | |
| 9 | 202512036 | GUILHERME DUARTE VERÍSSIMO | LEALDADE | |
| 10 | 202612896 | HEITOR PARAVIDINE SASAKI | INSPIRAÇÃO | |
| 11 | 202613063 | HELENA FERRAZ MATEUS | OTIMISMO | |
| 12 | 202412298 | HENRIQUE PEREIRA MAYRINK | TALENTO | |
| 13 | 202613323 | ISABEL MEIRELLES GROSSI | HONRA | |
| 14 | 202412401 | ISABELLE BRITTO RABELO | AMIZADE | |
| 15 | 202512429 | JOÃO MIGUEL ALENCAR DE OLIVEIRA | VITÓRIA | |
| 16 | 202512450 | JOÃO RAFAEL BACCHI DE OLIVEIRA | NOBREZA | |
| 17 | 202412616 | JOÃO VICTOR ROCHA DE OLIVEIRA | AMIZADE | |
| 18 | 202613132 | JÚLIA BARBOSA DOS SANTOS | ÊXITO | |
| 19 | 202613265 | JULIA DOUNIS RIBEIRO | FORÇA | |
| 20 | 202613072 | JULIANA PETRA DE BARROS REDENÇÃO | RESPEITO | |
| 21 | 202613117 | LAURA BRAGA DOS SANTOS | RESPEITO | |
| 22 | 202613353 | LAURA MORENO WEBER | GARRA | |
| 23 | 202612854 | LAURA RODRIGUES BELLO DE FARIA | BRIO | |
| 24 | 202612838 | LETÍCIA DE ALMEIDA CAVALCANTI | INSPIRAÇÃO | |
| 25 | 202512162 | LUCAS BITTENCOURT BOTELHO | JUSTIÇA | |
| 26 | 202412503 | LUCAS PAGANINI COSTA LIMA | ÚNICA | |
| 27 | 202512259 | LUÍSA LUSTZ GOULART | BONDADE | |
| 28 | 202613351 | LUIZ GABRIEL SODRÉ ARAUJO | SABEDORIA | |
| 29 | 202612924 | MAITÊ DE LIMA PENATTI | DEDICAÇÃO | |
| 30 | 202413062 | MARIA CLARA SILVA ARAUJO | AMIZADE | |
| 31 | 202412551 | MARIA LUISA NERES DA PENHA SILVA | AMIZADE | |
| 32 | 202412655 | MARIANA CHAMON VIEIRA AMARAL | AMIZADE | |
| 33 | 202613131 | MARTINA OLIVEIRA FEIL | DEDICAÇÃO | |
| 34 | 202613234 | PEDRO HENRIQUE SANT'ANNA TUNALA | LEALDADE | |
| 35 | 202612880 | PEDRO QUEIROZ OLIVEIRA | BRIO | |
| 36 | 202512192 | RAFAELA BRASIL MOURA NUNES | QUERER | |
| 37 | 202512407 | THOMAZ ROCHA GAMA | BONDADE | |
| 38 | 202613024 | VIDA SAMPAIO MARIANA DE MOURA | QUERER | |
| 39 | 202512764 | YASMIN SILVA BARBOSA RETAMAL | QUERER | |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 |