EXAME: ___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202612848 | ANA CLARA DAS NEVES CARNEIRO SILVA | FORÇA | |
| 2 | 202512440 | ARTUR PIRES ABREU | MÉRITO | |
| 3 | 202512346 | BEATRIZ HELENA DE SOUZA VELOSO | RESPEITO | |
| 4 | 202412462 | BEATRIZ NOGUEIRA CAMPOS | AMIZADE | |
| 5 | 202612909 | BRUNA CABRAL PIMENTEL DA GAMA | DEDICAÇÃO | |
| 6 | 202613172 | CLARA CARDOSO CARNEIRO | RESPEITO | |
| 7 | 202612995 | DAVI HIDEAKI KAYA | HONRA | |
| 8 | 202613223 | EMILLY BARROS DA PONTE | ÊXITO | |
| 9 | 202613153 | ENZO CECÍLIO PETRASSI | BONDADE | |
| 10 | 202612846 | FERNANDA CARDOSO LIMA | LEALDADE | |
| 11 | 202512507 | GABRIELA DOMINGUES DOS SANTOS | PERSPICÁCIA | |
| 12 | 202612999 | GABRIELA GASPAROTTO ORLANDINI CARVALHAES | HONRA | |
| 13 | 202512235 | GABRIELA ROCHA DOS SANTOS | ÚNICA | |
| 14 | 202412507 | GABRIELE GODOY ALBERNÁS CARVALHEIRO | ZELO | |
| 15 | 202512273 | GIOVANNA MARTINI MESSA DA SILVA | PERSPICÁCIA | |
| 16 | 202412783 | HELOÁ MARQUES DE MEDEIROS | ZELO | |
| 17 | 202612882 | ISABELA ALCÂNTARA GARCIA DE VASCONCELLOS | APLICAÇÃO | |
| 18 | 202612908 | JULIA DE ÁVILA ESCOSTEGUY | CRIATIVIDADE | |
| 19 | 202512750 | JULIANA DINIZ SILVA | MÉRITO | |
| 20 | 202512292 | LORENA RAMOS REZENDE | NOBREZA | |
| 21 | 202613255 | LUCA ENDRES SARMENTO | GARRA | |
| 22 | 202512284 | LUCAS KAZUNORI KOMATSU SILVEIRA | BONDADE | |
| 23 | 202512297 | LUÍSA DE OLIVEIRA CARVALHO | TALENTO | |
| 24 | 202512152 | MARIA BEATRIZ LIMA NOGUEIRA | RESPEITO | |
| 25 | 202512045 | MARIA EDUARDA CARVALHO ALDIGUERI | MÉRITO | |
| 26 | 202613227 | MARIA LAURA MARTINS DE MORAES | MÉRITO | |
| 27 | 202612839 | MARIA LUÍZA BORELLI BUISSA | CRIATIVIDADE | |
| 28 | 202512328 | MARINA FARIA BARBOSA | QUERER | |
| 29 | 202512339 | MARINA REIS CESTAROLLI | AMIZADE | |
| 30 | 202613015 | MIGUEL LANDIM SANTOS MORAIS | ÚNICA | |
| 31 | 202412596 | NATÁLIA PRZYTYK DE FARIA | AMIZADE | |
| 32 | 202412271 | NATÁLIA VASCONCELOS PIRES | BONDADE | |
| 33 | 202613239 | PAULO HENRIQUE MOREIRA DOMINGUES | SABEDORIA | |
| 34 | 202412362 | RAFAELA RODRIGUES FERNANDES | ZELO | |
| 35 | 202612834 | ROBERTA MONZILLO DE ALMEIDA WANDERLEY AZEVEDO | APLICAÇÃO | |
| 36 | 202613274 | SOFIA RABELO LIRA | GARRA | |
| 37 | 202512185 | TOMÁS SARAIVA PASSOS | PERSPICÁCIA | |
| 38 | 202612968 | VALENTINA CHIANCA DE BRITO | APLICAÇÃO | |
| 39 | 202613091 | VALENTINA PIRES DA SILVA | GARRA | |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 |