___________________________ DATA: ____/____/2026
| # | MATRÍCULA | NOME DO ALUNO | TURMA | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202512370 | AMANDA ROLDAN DE ALMEIDA MANSUR | OTIMISMO | |
| 2 | 202613108 | ANA BEATRIZ MACHADO SILVA | BRIO | |
| 3 | 202412372 | ANDRÉ HANDOW KRAUSPENHAR | VITÓRIA | |
| 4 | 202512736 | BEATRIZ PIMENTEL TELLES VASCONCELLOS | JUSTIÇA | |
| 5 | 202613247 | BIANCA PORTO DO VALE | ÚNICA | |
| 6 | 202302126 | BIANCA SOARES TEIXEIRA VOGADO | VITÓRIA | |
| 7 | 202512201 | CAROLINE MORAES CAMPOS | PERSPICÁCIA | |
| 8 | 202612979 | DAVI HIDEKI STILBEN SUGANUMA | GARRA | |
| 9 | 202412629 | DAVI MACIEL OLIVEIRA GAYA BANKS | AMIZADE | |
| 10 | 202612993 | EDUARDO PINHEIRO BORGES HAGE CARMO | BRIO | |
| 11 | 202513167 | EDUARDO TAKAKI VIEIRA | MÉRITO | |
| 12 | 202613223 | EMILLY BARROS DA PONTE | ÊXITO | |
| 13 | 202613092 | ENZO YUKIO BARINI SHIRAISHI | BRIO | |
| 14 | 202512323 | ESTELA MARINI FERREIRA NUNES DOS SANTOS | NOBREZA | |
| 15 | 202512123 | FELIPE DA SILVA GOMES GUIMARÃES DE FREITAS | AMIZADE | |
| 16 | 202613161 | FERNANDA FALCÃO REIS TELLES | ÚNICA | |
| 17 | 202412466 | FILIPE LEONEL ZAKZAK | BONDADE | |
| 18 | 202613194 | GABRIELA CARLOS BARCELOS | LEALDADE | |
| 19 | 202512483 | GABRIELA GARCIA GOMES VIDAL MATOS | PERSPICÁCIA | |
| 20 | 202613226 | GIOVANNA FEITOSA MAGALHÃES | INSPIRAÇÃO | |
| 21 | 202512036 | GUILHERME DUARTE VERÍSSIMO | LEALDADE | |
| 22 | 202412317 | ISABELLA DAMASCENO LÔBO | TALENTO | |
| 23 | 202512115 | ISABELLA MACHADO DO PRADO | OTIMISMO | |
| 24 | 202512429 | JOÃO MIGUEL ALENCAR DE OLIVEIRA | VITÓRIA | |
| 25 | 202613040 | LAÍS MAGALHÃES KARP MARTINS | RESPEITO | |
| 26 | 202612922 | LAURA DE ANDRADE VIEIRA JABUR | DEDICAÇÃO | |
| 27 | 202512093 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS SOUZA | LEALDADE | |
| 28 | 202512297 | LUÍSA DE OLIVEIRA CARVALHO | ZELO | |
| 29 | 202612870 | LUISA SALOMÃO PIERRE | FORÇA | |
| 30 | 202613299 | LUIZ FELIPE INTERAMINENSE SOARES | SABEDORIA | |
| 31 | 202613285 | MARIA CLARA SANTOS CURY | SABEDORIA | |
| 32 | 202613033 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BRAGA | NOBREZA | |
| 33 | 202613197 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO FERREIRA | ÊXITO | |
| 34 | 202412370 | MARIA JÚLIA PRADO BALDONI OLIVEIRA | BONDADE | |
| 35 | 202612839 | MARIA LUÍZA BORELLI BUISSA | CRIATIVIDADE | |
| 36 | 202612996 | PEDRO DUAILIBE DE ABREU VALENTE | HONRA | |
| 37 | 202613122 | PEDRO MAXIMUS COSTA MAIA | HONRA | |
| 38 | 202613160 | RAFAEL LISBOA DA FONSECA | RESPEITO | |
| 39 | 202412430 | TIAGO CARNEIRO DOS SANTOS | VITÓRIA | |
| 40 | 202613442 | VITOR RODRIGUES COÊLHO | BRIO | |
| 41 | 202613411 | YARA SILVA AMÉRICO | CRIATIVIDADE | |
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |